| Nationalität | Federal Republic of Germany |
| Heimathafen | Hamburg |
| Rufzeichen | DDHN2 |
| Werft / Baujahr | Asiverken NB no: 109, 1975/1991 |
| Schiffstyp | Schlepper |
| Fahrtgebiete gemäß Bemannungszeugnis | Weltweite Fahrt – Fahrten zwischen den westeuropäischen Häfen von Gibraltar bis Bergen und der Ostsee |
| IMO Nr. | 7388657 |
| Official- Nr. | SSR 24262 |
| MMSI Nr. | 218809000 |
| Mobil Telefon Nr. | +46 70 211 963 |
| E-mail Adresse | master.karlerik@albatrossmarine.eu |
| Inmarsat Sat-C Nr. | – |
| Klassifikationsgesellschaft / Nr. | DNV No.107959 |
| Klassezeichen | 100 A5 E3 MC E3 AUT |
| Bruttoraumzahl | 324 t |
| Nettoraumzahl | 97 t |
| Bruttotragfähigkeit | 153 t |
| Länge über alles | 32,30 m |
| Länge zwischen den Loten | 28,80 m |
| Breite über alles | 10,06 m |
| Maximaler Tiefgang | 4,78 m |
| Leergewicht | 504,4 mt |
| Besatzung gemäß Bemannungszeugnis | 6 |
| Hauptmaschine | 2 x Caterpillar 3516 |
| Motorleistung | 2 x 1152 kW |
| Durchschnittlicher Tagesverbrauch | 7,5-8,0 mt |
| Maximale Höchstgeschwindigkeit | 13 kn allein, 9,5 kn mit Barge |
| Bugstrahlruder | |
| Rudertyp | Normal |
| Propeller | KaMeWa 8652/4 ccp |
| Schiffspoller | 36 t |
| Schlepphaken | Seebeck 50 t |
| Handelsregistereintrag / Gerichtsstand | HRA 203000 / Tostedt |
| Steuer- Nr. | DE 301 418 941 |
| Eigner und Adresse | BBC Baltic Bulk Carriers GmbH & Co. KG Hohe Reihe 13 21680 Stade GERMANY |
| Befrachter und Adresse | . |
| Manager und Adresse | GBS-Shipmanagement GmbH & Co. KG Hohe Reihe 13 21680 Stade GERMANY |
| Gesellschafts- IMO Nr. | 5540886 |
|
•
|
| Nationalität | Bundesrepublik Deutschland |
| Heimathafen | Hamburg |
| Rufzeichen | |
| Werft / Baujahr | AB Finboda Varf, Stockholm, Sweden, 1984, erneuert 1994 |
| Schiffstyp | Barge |
| Fahrtgebiete gemäß Bemannungszeugnis | |
| IMO Nr. | 8835853 |
| Official- Nr. | SSR 24263 |
| MMSI Nr. | |
| Mobil Telefon Nr. | |
| Fax Nr. | |
| E-mail Adresse | |
| Satelliten Telefon Nr. | |
| Inmarsat Sat-C Nr. | |
| Klassifikationsgesellschaft / Nr. | DNV No.330981 |
| Klassezeichen | Swedish/ Finnish 1C |
| Bruttoraumzahl | 2911 |
| Nettoraumzahl | 873 |
| Bruttotragfähigkeit | 6695 |
| Länge über alles | 93,04 m |
| Länge zwischen den Loten | 86,50 m |
| Breite über alles | 21,47 m |
| Maximaler Tiefgang | 4,85 m |
| Leergewicht | 1561 t |
| Besatzung gemäß Bemannungszeugnis | |
| Hauptmaschine | |
| Motorleistung | |
| Motor-Nr. | |
| Durchschnittlicher Tagesverbrauch | |
| Maximale Höchstgeschwindigkeit | |
| Bugstrahlruder | 500 HP Aquamaster-360 dgr |
| Rudertyp | 2 x Fest |
| Propeller | |
| Schiffspoller | 1 Laderaum; |
| Schlepphaken | 1 kastenförmig 74,3 x 19,5 x 5,0 m; ohne Zwischendeck, oben offen |
| Schleppseil | 9,00 t/m2 |
| Schleppwinde | Seitenrampe und Frontrampe |
| Ersatzseil | 7.550 Cbm/266.628 Cbft7.550 Cbm/266.628 Cbft |
| Handelsregistereintrag / Gerichtsstand | HRA 203000 / Tostedt |
| Steuer- Nr. | DE 301 418 941 |
| Eigner und Adresse | BBC Baltic Bulk Carriers GmbH & Co. KG Hohe Reihe 13 21680 Stade GERMANY |
| Befrachter und Adresse | . |
| Manager und Adresse | GBS-Shipmanagement GmbH & Co. KG Hohe Reihe 13 21680 Stade GERMANY |
| Gesellschafts- IMO Nr. | 5540886 |
MS Antonia B

