| Nationalität | Deutschland |
| Heimathafen | Hamburg |
| Rufzeichen | DCTO |
| Werft / Baujahr | Sührken Papenburg Nr 333 / 1985 |
| Schiffstyp | Mehrzweckfrachtschiff |
| Fahrtgebiete gemäß Bemannungszeugnis | begrenzte internationale Reisen bis 200 sm von der nächstgelegenen Küste |
| IMO Nr. | 8505927 |
| Official- Nr. | 2367 |
| MMSI Nr. | 211686000 |
| Mobil Telefon Nr. | +49 152 0152 8688 |
| E-mail Adresse | Anitahagedorn@gbs-shipmanagement.de |
| Inmarsat Sat-C Nr. | 430529510 430529512 |
| Klassifikationsgesellschaft / Nr. | DNV GL No. 31500 |
| Klassezeichen | 100 A5 E3 MC E3 AUT |
| Bruttoraumzahl | 1297 |
| Nettoraumzahl | 447 |
| Bruttotragfähigkeit | 1750 |
| Länge über alles | 74,85 m |
| Länge zwischen den Loten | 71,40 m |
| Breite über alles | 10,50 m |
| Maximaler Tiefgang | 3,76m |
| Leergewicht | t |
| Besatzung gemäß Bemannungszeugnis | 6 Besatzungsmitglieder |
| Hauptmaschine | MWM TBD 440-6K |
| Motorleistung | 400 KW |
| Motor-Nr. | 440.06.10424 |
| Durchschnittlicher Tagesverbrauch | 2,4 t MGO |
| Maximale Höchstgeschwindigkeit | 9 kt |
| Bugstrahlruder | 115 KW |
| Rudertyp | Becker Ruder |
| Propeller | Festpropeller |
| Anzahl der Laderäume | 1 Laderaum; 1 Ladeluke |
| Unterraummaße | kastenförmig 46,80 m x 8,20 m x 5,90 m; ohne Zwischendeck, mit 1 Getreideschott |
| Maximale Tanktopbelastung | 15 t/m2 |
| Fassungsvermögen | 2265 m3 |
| Handelsregistereintrag / Gerichtsstand | HRA 200804 / Tostedt |
| Steuer- Nr. | DE 814 157 387 |
| Eigner und Adresse | M/V „Anita Hagedorn“ GmbH & Co. KG
Hohe Reihe 13 21680 Stade GERMANY |
| Befrachter und Adresse | Baltic Shipping Company A/S
Ved Isefjorden 24 3390 Hundested DENMARK |
| Manager und Adresse | GBS-Shipmanagement GmbH & Co. KG
Hohe Reihe 13 21680 Stade GERMANY |
| Gesellschafts- IMO Nr. | 5380417 |
MS Ernst Hagedorn (EN)

